Gstar-2.4C/KU铝合金天线,板状卫星天线 dish antenna
- 产品品牌 九游会J9官网
- 产品型号 Gstar-2.4C/KU
- 产品描述
Gstar-2.4-C/KU 2.4m卫星接收天线是用于接收C/KU波段频段的卫星信号...
产品名称:铝合金板状卫星天线 dish antenna
产品型号:Gstar-2.4-C/KU
产品描述:
Gstar-2.4-C/KU 2.4m卫星接收天线是用于接收C/KU波段频段的卫星信号。
Gstar-2.4-C/KU天线采用主焦前馈结构, 天线反射面采用高强度铝合金材料分块模压成型,从而使得主面的精度和质量得到有效的保证。
Gstar-2.4-C/KU天线面板单块面板采用板厚δ≥1.5mm的防锈铝合金整体模压成型,面板可互换安装;要求组装后天线表面精度小于0.5mm(RMS)
Gstar-2.4-C/KU卫星接收天线为适应不同的环境条件,对天线各部件均进行了相应的耐候性防护处理,M14以下标准件采用不锈钢材质,天线全面采用环保聚酯树脂粉末静电喷塑工艺处理,厚度≥85μm。提高抗腐蚀能力,满足强酸雨环境要求。延长了天线在恶劣环境下的使用寿命。
天线主要特点
1. 结构弯管美观、大方,产品具有高增益、高效率、低旁瓣、小电压驻波比。
2. 天线造型美观,刚强度良好,机械结构设计秉承简洁原则,从而使得各个机械结构的可靠性更高。
3. 天线主面和各个零部件采用分体式结构,便于运输。安装程序简便,结构简单可靠,便于安装。
3. 天线80%以上的零件采用磨具冲压成型,从而使得天线整体精度高、整体质量有更高的保障。
天线技术指标:
序号 | 投标货物的技术规格、技术性能指标说明 | 备注 | ||||
1 | 波段 | C波段 | Ku波段 | 无 | ||
|
产品型号 | Gstar-2.4C-04bs | Gstar-2.4KU-12bs | 无 | ||
2 | 工作频率(GHz) | 3.4--4.2 | 10.7~12.75 | 无 | ||
3 | 天线口径(m) | 2.4 | 2.4 | 无 | ||
4 | 反射面材质瓣数 | 8瓣铝合金 | 8瓣铝合金 | 无 | ||
5 | 面板精度 | <0.5mm(R.M.S) | <0.5mm(R.M.S) | 无 | ||
6 | 天线型式 | 主焦前馈 | 主焦后馈 | 无 | ||
7 | 天线增益(dBi) | G=37.5 | G=47.5 | 无 | ||
8 | 第一旁瓣(dB) | ≤-14 | ≤-17 | 无 | ||
9 | 广角旁瓣包络 | 32-25lgθ | 32-25lgθ | 无 | ||
10 | 电压驻波比 | ≤1.2 | ≤1.2 | 无 | ||
11 | 天线噪声温度 | (10°仰角)45°K | (10°仰角)57°K | 无 | ||
12 | 极化方式 | 线极化、圆极化 | 线极化、圆极化 | 无 | ||
13 | 交叉极化鉴别率 | ≥30dB | ≥30dB | 无 | ||
14 | 馈源接口方式 | CPR-229G/F | WR-75 | 无 | ||
15 | 馈源插损 | 0.2dB | 0.2dB | 无 | ||
16 | 天线驱动方式 | 手动 | 手动 | 无 | ||
17 | 天线调整范围 | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° |
|
|
0°~90° | 0°~90° | 0°~90° |
|
|||
18 | 环境温度 | -55℃~65℃ | -55℃~65℃ | 无 | ||
19 | 相对湿度 | 0%~100% | 0%~100% | 无 | ||
20 | 抗风能力 | 72km-97km/h;生存风速:200km/h;8 级风正常工作,10 级风降低精度工作,12 级风不破坏(朝天锁定) | 72km-97km/h;生存风速:200km/h;8 级风正常工作,10 级风降低精度工作,12 级风不破坏(朝天锁定) | 无 | ||
21 | 抗震能力 | 0.3G¢s(水平), | 0.3 G¢s(水平), | 无 | ||
0.15 G¢s(垂直) | 0.15 G¢s(垂直) | |||||
22 | 冰雪载荷 | 14mm裹冰正常工作,26mm裹冰不破坏 | 14mm裹冰正常工作,26mm裹冰不破坏 |
无
|
||
23 | 寿命 | 12年 | 12年 | 无 |
坚固的立柱底座
天线图片可能与实际产品有所出入、具体请与我们客服联系、可以根据用户实际需求定制优化天线系统,欢迎合作
我们可以提供1.8米 2.4米 3米 3.7米前馈聚焦卫星接收天线 欢迎合作